ヘルパーステーションについて
こんな時に・・・
トイレや入浴の介助をしてほしい! 家事ができないので手伝ってほしい!
買い物に一緒に行ってほしい! 通院を手伝ってほしい!
訪問介護サービス(ヘルパー)のご案内
サービス料金のご案内
料金(1割負担額) ※1回あたりの料金です | ||||
所要時間 | 身体介護 | 生活援助 | ||
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | |
20分以上30分未満 | 245円 | 490円 | ||
30分以上1時間未満 | 388円 | 776円 | ||
20分以上45分未満 | 183円 | 366円 | ||
45分以上 | 225円 | 450円 |
※加算条件が適用となる場合は別途ご案内します
料金(1割負担額) ※1回あたりの料金です | ||||||
介護予防訪問介護 | 要支援1.2 | 要支援2 | ||||
週1回程度 | 週2回程度 | 週3回 | ||||
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | |
利用負担額 | 1168円 | 2336円 | 2335円 | 4670円 | 3704円 | 7408円 |
※加算条件が適用となる場合は別途ご案内します